第50回日本赤十字社医学会総会
テーマ:「原点を見つめ 世界への飛翔〜赤十字の果たすべき使命〜」
トップページ
ご挨拶
開催概要
日程表
プログラム
参加者の皆様へ
座長・発表者の皆様へ
参加登録
採否および発表通知
演題登録
会場・交通案内
リンク集
集え研修医!ドクターCROSS申込み画面へ
アフターコンベンション申込み画面へ
病院見学のご案内
宿泊・航空券パック申込み
熊本総合医療リハビリテーション学院
協和発酵キリン株式会社
熊本グルメ案内
熊本観光案内
 
採否および発表通知
  発表時間について
要望演題、一般口演(口頭発表) 発表時間 5分、討論時間 3分
ポスター発表 発表時間 4分、討論時間 2分
  口頭発表
発表1時間前までに、PC受付に発表データ(USBフラッシュメモリ、CD-Rなど)もしくはパソコン本体をお持ちください。
  ポスター発表
  10月16日(木)発表分 10月17日(金)発表分
貼 付 8:30〜9:30 16:00〜18:00(16日)
8:30〜9:15(17日)
発表・討論 (1)11:00〜(2)13:00〜 (1)10:00〜(2)11:00〜
撤 去 14:00〜16:00 12:00〜12:30
詳細につきましては、「座長・発表者の皆様へ」をご覧ください。
  登録番号ごと発表時間の詳細
10001〜10100】 【10101〜10200】 【10201〜10300】 【10301〜10400】 
10401〜10500】 【10501〜10600】 【10601〜10700】 【10701〜10800】 
10801〜10900】 【10901〜10999
印は、メールでの採択ご連絡後、演題番号が変更になっておりますので、
ご確認ください。
※登録番号・演題番号等で昇順・降順の並べ替えができます。
登録
番号
演題
番号
演題番号
変 更
日 時 セッション名 発表形式
10901 O11-43 10/17(金)10:28〜11:24 看護教育III 一般口演65
10902 Y7-6 10/16(木)9:00〜10:30 脳卒中医療の現状 要望演題3
10903 O6-18 10/16(木)11:16〜11:56 脳神経外科II 一般口演19
10904 PA-45 10/16(木)13:00〜13:30 ヘルスプロモーションI ポスター8
10905 PC-350 10/16(木)13:00〜13:30 検査部門II ポスター34
10906 O6-17 10/16(木)10:20〜11:16 歯科・歯科口腔外科 一般口演18
10907 PC-353 10/16(木)13:00〜13:30 検査部門II ポスター34
10908 PC-453 10/17(金)11:00〜11:24 検査部門V ポスター72
10909 O7-6 10/16(木)13:10〜14:06 病院運営I 一般口演21
10910 O3-44 10/17(金)11:00〜12:04 国内救援救護活動II 一般口演41
10911 O9-8 10/16(木)9:56〜10:52 外科(肝・胆・膵) 一般口演27
10912 O5-23 10/17(金)10:04〜11:00 医療安全(感染管理) II 一般口演46
10913 PB-182 10/17(金)10:00〜10:42 病院運営II ポスター44
10914 O3-28 10/17(金)9:00〜10:04 地域医療・へき地医療III 一般口演39
10915 O4-44 10/17(金)10:52〜11:48 栄養 給食部門II 一般口演44
10916 O8-23 10/16(木)13:10〜14:06 外科(乳腺・内分泌) 一般口演25
10918 PB-237 10/17(金)11:00〜11:42 医療安全(感染管理) II ポスター53
10919 PA-71 10/17(金)11:00〜11:48 看護教育IV ポスター39
10920 O2-4 10/16(木)9:00〜9:48 看護管理I 一般口演2
10921 O10-42 10/17(金)10:04〜11:00 救急部門II 一般口演61
10923 PC-460 10/17(金)10:00〜10:24 検査部門IV ポスター73
10924 O5-24 10/17(金)10:04〜11:00 医療安全(感染管理) II 一般口演46
10925 PA-58 10/17(金)11:00〜11:48 看護管理IV ポスター37
10927 O4-30 10/17(金)9:00〜9:56 検査部門 一般口演42
10928 O3-14 10/16(木)10:44〜11:40 看護管理III 一般口演8
10929 O7-13 10/17(金)9:48〜10:52 病院運営III 一般口演51
10930 PC-396 10/17(金)11:00〜11:42 地域医療・へき地医療 ポスター63
10931 PC-363 10/17(金)10:00〜10:48 脳神経外科 ポスター58
10932 PB-165 10/16(木)13:00〜13:48 栄養 給食部門I ポスター18
10933 Y2-7 10/17(金)9:00〜10:04 鏡視下手術の現状と展望 要望演題6
10934 O3-4 10/16(木)9:00〜9:48 看護教育I 一般口演6
10935 PB-189 10/17(金)11:00〜11:48 管理部門 ポスター45
10936 O4-5 10/16(木)9:00〜9:56 栄養 給食部門I 一般口演10
10937 PB-227 10/17(金)10:00〜10:42 国内救援救護活動II ポスター52
10938 O6-41 10/17(金)9:56〜11:00 神経内科 一般口演49
10939 PB-249 10/17(金)11:00〜11:36 栄養 給食部門II ポスター55
10940 PC-274 10/16(木)13:00〜13:48 消化器内科 ポスター23
10941 PB-105 10/16(木)11:00〜11:48 病院運営I ポスター9
10944 PB-216 10/17(金)10:00〜10:30 チーム医療III ポスター50
10945 PB-179 10/17(金)10:00〜10:42 病院運営II ポスター44
10946 O10-44 10/17(金)11:00〜12:04 国内救援救護活動IV 一般口演62
10949 Y1-3 10/17(金)11:20〜12:16 ロボット支援手術 要望演題5
10953 O3-27 10/16(木)13:10〜14:06 管理部門 一般口演9
10954 O6-24 10/16(木)13:00〜14:04 外科(消化管)I 一般口演20
10955 PB-230 10/17(金)10:00〜10:42 国内救援救護活動II ポスター52
10956 O5-12 10/16(木)9:48〜10:44 リハビリテーション科 一般口演15
10957 PB-146 10/16(木)11:00〜11:42 国内救援救護活動I ポスター15
10958 PC-393 10/17(金)10:00〜10:36 循環器内科 ポスター62
10959 O5-31 10/17(金)11:00〜11:56 医療安全IV 一般口演47
10960 PB-117 10/16(木)11:00〜11:30 患者サービスI ポスター11
10961 O6-21 10/16(木)11:16〜11:56 脳神経外科II 一般口演19
10962 O8-46 10/17(金)11:00〜12:04 リウマチ 膠原病内科 アレルギー 一般口演55
10963 O6-6 10/16(木)9:40〜10:20 感染症内科 一般口演17
10964 PC-337 10/16(木)13:00〜13:36 リハビリテーション科II ポスター32
10965 PC-328 10/16(木)11:00〜11:48 リハビリテーション科I ポスター31
10966 O4-40 10/17(金)9:56〜10:52 ヘルスプロモーション 一般口演43
10967 O7-7 10/16(木)13:10〜14:06 病院運営I 一般口演21
10968 PA-22 10/16(木)13:00〜13:24 看護教育II ポスター4
10969 O3-49 10/17(金)11:00〜12:04 国内救援救護活動II 一般口演41
10970 O6-29 10/16(木)13:00〜14:04 外科(消化管)I 一般口演20
10971 O11-35 10/17(金)9:40〜10:28 がん診療 一般口演64
10973 O10-34 10/17(金)9:00〜10:04 臓器移植 一般口演60
10974 PC-398 10/17(金)11:00〜11:42 地域医療・へき地医療 ポスター63
10975 PC-414 10/17(金)11:00〜11:48 薬剤部門III ポスター65
10976 PB-209 10/17(金)10:00〜10:30 患者サービスII ポスター48
10977 PC-389 10/17(金)10:00〜10:36 循環器内科 ポスター62
10978 PB-224 10/17(金)11:00〜11:30 国内救援救護活動III ポスター51
10979 PB-247 10/17(金)10:00〜10:48 医療安全II ポスター54
10980 O11-8 10/16(木)9:56〜10:52 国外救援救護活動I 一般口演34
10981 PC-313 10/16(木)11:00〜11:48 薬剤部門I ポスター29
10982 PC-457 10/17(金)10:00〜10:24 検査部門IV ポスター73
10983 Y1-4 10/17(金)11:20〜12:16 ロボット支援手術 要望演題5
10984 EX-2 10/16(木)13:00〜13:48 用具展示 ポスター14
10985 PC-331 10/16(木)11:00〜11:48 リハビリテーション科I ポスター31
10986 O11-44 10/17(金)10:28〜11:24 看護教育III 一般口演65
10987 O2-20 10/16(木)10:44〜11:40 退院調整 退院支援II 一般口演4
10988 PC-364 10/17(金)10:00〜10:48 脳神経外科 ポスター58
10989 PB-143 10/16(木)11:00〜11:42 国内救援救護活動I ポスター15
10990 O10-28 10/17(金)9:00〜10:04 臓器移植 一般口演60
10991 O8-10 10/16(木)9:56〜10:36 地域医療・へき地医療II 一般口演23
10992 PC-287 10/16(木)11:00〜11:36 臓器移植 ポスター25
10993 Y5-6 10/16(木)13:10〜13:58 JRC産婦人科連絡協議会 要望演題2
10994 O6-47 10/17(金)11:00〜11:56 小児科 一般口演50
10995 O9-43 10/17(金)11:24〜12:12 小児外科 一般口演59
10996 Y1-5 10/17(金)11:20〜12:16 ロボット支援手術 要望演題5
10997 Y1-6 10/17(金)11:20〜12:16 ロボット支援手術 要望演題5
10998 Y1-7 10/17(金)11:20〜12:16 ロボット支援手術 要望演題5
10999 Y5-9 10/16(木)13:10〜13:58 JRC産婦人科連絡協議会 要望演題2
Copyright © 第50回日本赤十字社医学会総会.  All right reserved.