第50回日本赤十字社医学会総会
テーマ:「原点を見つめ 世界への飛翔〜赤十字の果たすべき使命〜」
トップページ
ご挨拶
開催概要
日程表
プログラム
参加者の皆様へ
座長・発表者の皆様へ
参加登録
採否および発表通知
演題登録
会場・交通案内
リンク集
集え研修医!ドクターCROSS申込み画面へ
アフターコンベンション申込み画面へ
病院見学のご案内
宿泊・航空券パック申込み
熊本総合医療リハビリテーション学院
協和発酵キリン株式会社
熊本グルメ案内
熊本観光案内
 
採否および発表通知
このたびは第50回日本赤十字社医学会総会に演題のご登録をいただき、
誠にありがとうございました。
カテゴリ毎に演題分類を行わせていただきましたが、
今回、予想を上回る演題登録があり、熊本は会場が手狭であるため、一部の発表者の方につきましては、やむを得ず発表形式をご変更頂かざるを得ない発状況となりました。
大変申し訳ございませんが、ご理解とご協力をお願いいたします。
  発表時間について
要望演題、一般口演(口頭発表) 発表時間 5分、討論時間 3分
ポスター発表 発表時間 4分、討論時間 2分
  口頭発表
発表1時間前までに、PC受付に発表データ(USBフラッシュメモリ、CD-Rなど)もしくはパソコン本体をお持ちください。
  ポスター発表
  10月16日(木)発表分 10月17日(金)発表分
貼 付 8:30〜9:30 16:00〜18:00(16日)
8:30〜9:15(17日)
発表・討論 (1)11:00〜(2)13:00〜 (1)10:00〜(2)11:00〜
撤 去 14:00〜16:00 12:00〜12:30
詳細につきましては、「座長・発表者の皆様へ」をご覧ください。
  登録番号ごと発表時間の詳細
10001〜10100】 【10101〜10200】 【10201〜10300】 【10301〜10400】 
10401〜10500】 【10501〜10600】 【10601〜10700】 【10701〜10800】 
10801〜10900】 【10901〜10999
印は、メールでの採択ご連絡後、演題番号が変更になっておりますので、
ご確認ください。
※登録番号・演題番号等で昇順・降順の並べ替えができます。
登録
番号
演題
番号
演題番号
変 更
日 時 セッション名 発表形式
10001 O5-4 10/16(木)9:00〜9:48 臨床工学部門I 一般口演14
10002 PB-192 10/17(金)11:00〜11:48 管理部門 ポスター45
10003 O8-48 10/17(金)11:00〜12:04 リウマチ 膠原病内科 アレルギー 一般口演55
10004 O3-36 10/17(金)10:04〜11:00 国外救援救護活動II 一般口演40
10005 Y7-5 10/17(金)9:00〜9:48 日赤の総合診療 要望演題7
10006 PC-385 10/17(金)11:00〜11:30 病理部門 ポスター61
10007 PB-195 10/17(金)10:00〜10:36 人材育成III ポスター46
10008 PA-73 10/17(金)11:00〜11:48 看護教育IV ポスター39
10009 PC-354 10/16(木)13:00〜13:30 検査部門III ポスター35
10010 PB-147 10/16(木)13:00〜13:30 医療安全(感染管理)I ポスター16
10011 PB-144 10/16(木)11:00〜11:42 国内救援救護活動I ポスター15
10013 O7-10 10/17(金)9:48〜10:52 病院運営III 一般口演51
10014 PC-432 10/17(金)11:00〜11:30 放射線 技術部門II ポスター68
10015 PC-419 10/17(金)10:00〜10:36 臨床工学部門II ポスター66
10016 PC-297 10/16(木)11:00〜11:48 麻酔科 ポスター27
10017 O10-10 10/16(木)9:48〜10:44 薬剤部門 一般口演30
10018 PB-158 10/16(木)11:00〜11:48 医療安全I ポスター17
10019 PC-302 10/16(木)11:00〜11:48 麻酔科 ポスター27
10020 PC-300 10/16(木)11:00〜11:48 麻酔科 ポスター27
10021 Y2-1 10/17(金)9:00〜10:04 鏡視下手術の現状と展望 要望演題6
10022 O4-25 10/16(木)13:10〜14:06 脳神経外科I 一般口演13
10023 O5-9 10/16(木)9:48〜10:44 リハビリテーション科 一般口演15
10024 PB-134 10/16(木)13:00〜13:48 チーム医療II ポスター14
10025 O6-7 10/16(木)9:40〜10:20 感染症内科 一般口演17
10026 O6-51 10/17(金)11:00〜11:56 小児科 一般口演50
10027 PC-375 10/17(金)11:00〜11:30 整形外科II ポスター59
10028 PC-305 10/16(木)13:00〜13:48 臨床工学部門I ポスター28
10029 PC-403 10/17(金)10:00〜10:42 薬剤部門II ポスター64
10031 O4-34 10/17(金)9:56〜10:52 ヘルスプロモーション 一般口演43
10032 Y7-2 10/16(木)9:00〜10:30 脳卒中医療の現状 要望演題3
10033 O10-14 10/16(木)10:44〜11:40 救急部門I 一般口演31
10034 O3-45 10/17(金)11:00〜12:04 国内救援救護活動II 一般口演41
10035 PB-168 10/16(木)11:00〜11:30 健診(検診)部門I ポスター19
10036 PC-342 10/16(木)11:00〜11:42 検査部門I ポスター33
10037 PC-388 10/17(金)11:00〜11:30 病理部門 ポスター61
10038 PC-355 10/16(木)13:00〜13:30 検査部門III ポスター35
10039 PB-124 10/16(木)13:00〜13:48 医療情報 ポスター12
10040 PB-212 10/17(金)11:00〜11:30 がん診療 ポスター49
10041 O9-21 10/17(金)9:00〜9:40 内分泌・代謝内科 一般口演56
10042 O9-4 10/16(木)9:00〜9:56 心臓血管外科 一般口演26
10043 PC-437 10/17(金)10:00〜10:24 放射線 技術部門III ポスター69
10044 O5-32 10/17(金)11:00〜11:56 医療安全IV 一般口演47
10045 PB-107 10/16(木)11:00〜11:48 病院運営I ポスター9
10046 PB-154 10/16(木)11:00〜11:48 医療安全I ポスター17
10047 PB-226 10/17(金)10:00〜10:42 国内救援救護活動II ポスター52
10048 PA-18 10/16(木)11:00〜11:48 看護教育I ポスター3
10049 O8-28 10/17(金)9:00〜10:04 整形外科 一般口演53
10050 PC-311 10/16(木)13:00〜13:48 臨床工学部門I ポスター28
10051 PA-83 10/17(金)11:00〜11:48 慢性期看護I ポスター41
10052 O9-17 10/16(木)10:52〜11:40 外科(消化管)II 一般口演28
10053 PA-46 10/16(木)13:00〜13:30 ヘルスプロモーションI ポスター8
10055 PA-1 10/16(木)11:00〜11:30 看護管理I ポスター1
10056 O11-33 10/17(金)9:40〜10:28 がん診療 一般口演64
10057 PC-418 10/17(金)10:00〜10:36 臨床工学部門II ポスター66
10058 PB-110 10/16(木)13:00〜13:30 人材育成I ポスター10
10059 O6-34 10/17(金)9:00〜9:56 国内救援救護活動III 一般口演48
10060 Y2-8 10/17(金)9:00〜10:04 鏡視下手術の現状と展望 要望演題6
10061 O4-24 10/16(木)13:10〜14:06 脳神経外科I 一般口演13
10062 O8-11 10/16(木)9:56〜10:36 地域医療・へき地医療II 一般口演23
10063 O7-15 10/17(金)9:48〜10:52 病院運営III 一般口演51
10064 PB-103 10/16(木)11:00〜11:48 病院運営I ポスター9
10065 O7-12 10/17(金)9:48〜10:52 病院運営III 一般口演51
10066 O7-9 10/17(金)9:48〜10:52 病院運営III 一般口演51
10068 O5-26 10/17(金)10:04〜11:00 医療安全(感染管理) II 一般口演46
10069 O5-33 10/17(金)11:00〜11:56 医療安全IV 一般口演47
10070 O5-30 10/17(金)11:00〜11:56 医療安全IV 一般口演47
10072 O8-31 10/17(金)9:00〜10:04 整形外科 一般口演53
10073 O8-32 10/17(金)9:00〜10:04 整形外科 一般口演53
10074 Y7-3 10/16(木)9:00〜10:30 脳卒中医療の現状 要望演題3
10075 O9-31 10/17(金)9:40〜10:36 産婦人科 一般口演57
10076 O10-18 10/16(木)10:44〜11:40 救急部門I 一般口演31
10077 O10-40 10/17(金)10:04〜11:00 救急部門II 一般口演61
10078 O10-12 10/16(木)9:48〜10:44 薬剤部門 一般口演30
10079 PC-317 10/16(木)11:00〜11:48 薬剤部門I ポスター29
10080 O7-16 10/17(金)10:52〜11:00 急性期看護 一般口演52
10081 PB-131 10/16(木)11:00〜11:48 チーム医療I ポスター13
10082 PB-248 10/17(金)11:00〜11:36 栄養 給食部門II ポスター55
10083 PC-298 10/16(木)11:00〜11:48 麻酔科 ポスター27
10084 PC-301 10/16(木)11:00〜11:48 麻酔科 ポスター27
10085 PC-265 10/16(木)13:00〜13:48 外科(腹部) ポスター21
10086 PB-175 10/16(木)13:00〜13:36 救急部門 ポスター20
10087 O11-21 10/16(木)13:10〜14:06 慢性期看護I 一般口演36
10088 PC-376 10/17(金)10:00〜10:48 神経内科 ポスター60
10089 PA-97 10/17(金)11:00〜11:24 ヘルスプロモーションII ポスター43
10091 O9-14 10/16(木)9:56〜10:52 外科(肝・胆・膵) 一般口演27
10092 O11-50 10/17(金)11:24〜12:20 慢性期看護II 一般口演66
10093 O11-20 10/16(木)10:52〜11:40 医療安全III 一般口演35
10094 O9-25 10/17(金)9:00〜9:40 内分泌・代謝内科 一般口演56
10096 O5-27 10/17(金)10:04〜11:00 医療安全(感染管理) II 一般口演46
10097 PB-202 10/17(金)11:00〜11:36 人材育成II ポスター47
10098 O2-24 10/16(木)13:10〜13:58 医療安全I 一般口演5
10099 PC-356 10/16(木)13:00〜13:30 検査部門III ポスター35
10100 O6-38 10/17(金)9:56〜11:00 神経内科 一般口演49
Copyright © 第50回日本赤十字社医学会総会.  All right reserved.